Luxion | FLATLUX PRO / DTW / TWW

www.luxion.ch LED SPOTS 2026 Die Revoluxion in Sachen Licht! La révoluxion en matière de lumière! 5 JAHRE / ANS GARANTIE 1800K 4000K 1800K 2800K dimmbar dimmable dimmable FLATLUX

2 www.luxion.ch EROS mini LUX ISOSAFE EROS mini LUX EROS mini LUX EROS LUX Beispiele im Massstab 1:1 Exemples à l‘échelle 1:1 LED Deckeneinbauspots | Spots encastrés LED

3 www.luxion.ch La révoluxion en matière de lumière! Die Revoluxion in Sachen Licht! LED-Systemmodul im SET | Module LED système en SET Aufbau der Bestellnummer Structure de la référence • LUX - FL10.P Lichtfarbe . <° Winkel - Signal Beispiel: FlatLUX 10 PRO, Lichtfarbe 3000 K, Ausstrahlwinkel 60°, mit 250 mA Konverter, dimmbar Phasenabschnitt (C) = ( LUX-FL10.P30.60-D1.MC ) LUX - FL10.P Couleur teinte . <° Angle - Signal Exemple: FlatLUX 10 PRO, couleur (teinte) 3000 K, angle spot 60°, avec convertisseur 250 mA, dimmable en fin de phase (C) = ( LUX-FL10.P30.60-D1.MC ) FL10 SET - FLATLUX 10 PRO - Konverter Varianten Variantes de convertisseurs FLATLUX 10 PRO Bridgelux COB LED Array (Multi-Chip), Gehäuse/Kühlkörper aus Aluminium, Schutzglas klar, Alu-Spiegelreflektor für eine homogene Lichtverteilung, mittlere Lebensdauer 50‘000 h, 20 cm verkabelt, im SET mit unterschiedlich dimmbaren LED-Treibern erhältlich COB LED Bridgelux Array (multichip), Corps de refroidissement en aluminium, verre de protection (clair), réflecteur pour la distribution lumineuse homogène, durée de vie moyenne 50‘000 h, précâblage de 20 cm, disponibles en SET avec des driver LED dimmable différentes Bestellnummer Référence Strom Courant Leistung Puissance Farbe Couleur Lumen Flux lumineux Winkel <°Angle CRI IRC EEK CEÉ Effizienz Efficacité Masse (mm) Mesures LUX-310##-M1027 250 mA 9.0 W 2700 K 840 lm 40°/60° Ra95 F 75 W Ø 50 (53.5) LUX-310##-M1030 250 mA 9.0 W 3000 K 870 lm 40°/60° Ra95 F 75 W Ø 50 (53.5) Lichtquelle Source lumineuse Preis (CHF) Prix FL10 PRO | FlatLUX 10 38.00 FLATLUX-Reflektor mit innovativer “BUBBLE“ Linsentechnik für ein dezenteres LED-Abbild. DM/248498, Design-/Modellschutz (Europa) Réflecteur de FLATLUX avec la technologie innovante des lentilles „BUBBLE“ pour une image LED plus discrète. DM/248498, Protection des dessins et modèles (Europe) Steuer-Signal Signal de commande Konverter (Treiber) Convertisseur (driver) Masse (mm) Mesures (PhaseCUT) ...-D1.MC Luxion PowerDriver PC, FlickerFree (5...100%), Multi-CC, vorverkabelt précâble 85 x 41 x 25 (DALI DT6) ...-D3 Luxion PowerDriver DI, FlickerFree (0...100%), Multi-CC, vorverkabelt précâble 75 x 35 x 27 (PushDIM 240V/L1) ...-D4 Luxion PowerDriver DI, FlickerFree (0...100%), Multi-CC, vorverkabelt précâble 75 x 35 x 27 4in1 (D1 + D2 + D3 + D4) ...-DX Luxion PowerDriver DX, FlickerFree (0...100%), Multi-CC, Klemmen borne rapide 104 x 52 x 30 Bestellnummer Référence Zubehör Accessoires Preis (CHF) Prix LUX-31R15-FLX Reflektor 15° Réflecteur 5.00 LUX-31R25-FLX Reflektor 25° Réflecteur 5.00 Leistungswerte - Einstellungen am Treiber über DIP-Schalter Valeurs de performance - Réglages du driver via commutateur DIP DIP 1-3 Volt Watt Kelvin Lumen ≙ Hal. DIP 1-3 Volt Watt Kelvin Lumen ≙ Hal. 250 mA 36 V 9.0 W 2700 K 840 lm 75 W 250 mA 36 V 9.0 W 3000 K 870 lm 75 W 200 mA 36 V 7.2 W 2700 K 685 lm 65 W 200 mA 36 V 7.2 W 3000 K 715 lm 65 W 150 mA 36 V 5.4 W 2700 K 540 lm 50 W 150 mA 36 V 5.4 W 3000 K 565 lm 50 W FL10 SET ( FLATLUX 10 PRO + DRIVER ) Phase ~/C en phase DALI digital numérique Taster (Puls) Poussoirs 4 Signale 4 Signaux IP44 Front 240VAC Input 250mA Output 10.0 W MultiCC C MultiCC DALI-2 PushDIM 240V/L1 MultiDIM 4in1 0/1-10V Bestellnummer Référence Lichtquelle im SET Source lumineuse en SET Signal-Code Code du signal ...-D1.MC (PhaseCUT) ...-D3 (DALI DT6) ...-D4 (PushDIM) ...-DX . (MultiDIM) LUX-FL10.P##.##-## FL10 PRO SET | Ra95 Brillant Preis Prix (CHF) 52.00 68.00 68.00 68.00 BOX 10x IP44 Front LED 9.0 W - 36.2 - 1-100% 250mA Input Ra95 LED Array Serie Vero® V10 40° 60° 36.2 mm Ø 53.5 mm Ø 50 mm 15° 25° DRIVER FL10

4 www.luxion.ch LED-Systemmodul im SET | Module LED système en SET FlatLUX DTW « Dim-To-Warm » verhält sich beim Herunterdimmen wie ein klassisches GlühfadenLeuchtmittel: Mit abnehmender Helligkeit sinkt die Farbtemperatur stufenlos von 2800 K (100 %) auf bis zu 1800 K (5 %) – in Richtung besonders warmem Kerzenlicht. So entsteht eine wohnlich warme und entspannende Lichtatmosphäre, ideal für Wohn- und Schlafbereiche. FlatLUX DTW « Dim-To-Warm » se comporte, lors de la gradation, comme une ampoule à filament classique : plus l’intensité diminue, plus la température de couleur baisse de façon progressive, passant de 2800 K (100 %) à 1800 K (5 %) – vers une lumière particulièrement chaude, proche de celle d’une bougie. Il en résulte une atmosphère lumineuse chaleureuse et apaisante, idéale pour les espaces de vie et de repos. FL10 SET - FLATLUX 10 DTW - Konverter Varianten Variantes de convertisseurs FLATLUX 10 DTW Bridgelux COB LED Array (Multi-Chip), Gehäuse/Kühlkörper aus Aluminium, Schutzglas klar, Alu-Spiegelreflektor für eine homogene Lichtverteilung, mittlere Lebensdauer 50‘000 h, 20 cm verkabelt, im SET mit unterschiedlich dimmbaren LED-Treibern erhältlich COB LED Bridgelux Array (multichip), Corps de refroidissement en aluminium, verre de protection (clair), réflecteur pour la distribution lumineuse homogène, durée de vie moyenne 50‘000 h, précâblage de 20 cm, disponibles en SET avec des driver LED dimmable différentes Bestellnummer Référence Strom Courant Leistung Puissance Farbe Couleur Lumen Flux lumineux Winkel <°Angle CRI IRC EEK CEÉ Effizienz Efficacité Masse (mm) Mesures LUX-310##-M10DW 250 mA 9.0 W 1800-2800 K 50-790 lm 40°/60° Ra95 F 75 W Ø 50 (53.5) Lichtquelle Source lumineuse Preis (CHF) Prix FL10 DTW | FlatLUX 10 38.00 FL10 SET ( FLATLUX 10 DTW + DRIVER ) Phase ~/C en phase DALI digital numérique Taster (Puls) Poussoirs 4 Signale 4 Signaux IP44 Front 240VAC Input 250mA Output 10.0 W C MultiCC DALI-2 PushDIM 240V/L1 MultiDIM 4in1 0/1-10V Bestellnummer Référence Lichtquelle im SET Source lumineuse en SET Signal-Code Code du signal ...-D1 (PhaseCUT) ...-D3 (DALI DT6) ...-D4 (PushDIM) ...-DX . (MultiDIM) LUX-FL10.DTW.##-## FL10 DTW SET | Ra95 Brillant Preis Prix (CHF) 52.00 68.00 68.00 68.00 Steuer-Signal Signal de commande Konverter (Treiber) Convertisseur (driver) Masse (mm) Mesures (PhaseCUT) ...-D1 Luxion PowerDriver PC, FlickerFree (5...100%), vorverkabelt précâble 65 x 35 x 22 (DALI DT6) ...-D3 Luxion PowerDriver DX, FlickerFree (0...100%), Multi-CC, Klemmen borne rapide 104 x 52 x 30 (PushDIM 240V/L1) ...-D4 Luxion PowerDriver DX, FlickerFree (0...100%), Multi-CC, Klemmen borne rapide 104 x 52 x 30 4in1 (D1 + D2 + D3 + D4) ...-DX Luxion PowerDriver DX, FlickerFree (0...100%), Multi-CC, Klemmen borne rapide 104 x 52 x 30 Aufbau der Bestellnummer Structure de la référence • LUX - FL10.DTW. <° Winkel - Signal Beispiel: FlatLUX 10 DTW, Lichtfarbe 1800-2800 K, Ausstrahlwinkel 40°, mit 250 mA Konverter, dimmbar Phasenabschnitt (C) = ( LUX-FL10.DTW.40-D1 ) LUX - FL10.DTW. <° Angle - Signal Exemple: FlatLUX 10 DTW, couleur (teinte) 1800-2800 K, angle spot 40°, avec convertisseur 250 mA, dimmable en fin de phase (C) = ( LUX-FL10.DTW.40-D1 ) Bestellnummer Référence Zubehör Accessoires Preis (CHF) Prix LUX-31R15-FLX Reflektor 15° Réflecteur 5.00 LUX-31R25-FLX Reflektor 25° Réflecteur 5.00 Leistungswerte - Einstellungen am Treiber über DIP-Schalter Valeurs de performance - Réglages du driver via commutateur DIP DIP 1-2 Volt Watt Kelvin Lumen ≙ Hal. 250 mA 36 V 9.0 W 2800 K 790 lm 75 W 200 mA 36 V 7.2 W 2800 K 695 lm 65 W BOX 10x 1800K 2800K IP44 Front LED 9.0 W - 36.2 - 1-100% 250mA Input Ra95 40° 60° 15° 25° LED Array Serie Vesta® DRIVER FL10

5 www.luxion.ch La révoluxion en matière de lumière! Die Revoluxion in Sachen Licht! Aufbau der Bestellnummer Structure de la référence • LUX - FL10.TWW. <° Winkel - Signal Beispiel: FlatLUX 10 TWW, Lichtfarbe 1800-4000 K, Ausstrahlwinkel 60°, mit 250 mA Konverter dimmbar Phasenabschnitt (C) = ( LUX-FL10.TWW.60-D1.CT ) LUX - FL10.TWW. <° Angle - Signal Exemple: FlatLUX 10 TWW, couleur (teinte) 1800-4000 K, angle spot 60°, avec convertisseur 250 mA dimmable en fin de phase (C) = ( LUX-FL10.TWW.60-D1.CT ) FL10 SET - FLATLUX 10 TWW - Konverter Varianten Variantes de convertisseurs FlatLUX TWW « Tunable Warm White » bietet mit seinem dynamischen Farbspektrum von 1800 K bis 4000 K eine lichtbasierte Unterstützung des Wohlbefindens. Die Technologie ermöglicht eine atmosphärische und bedarfsgerechte Lichtgestaltung – von Kerzenschein bis zu aktivierendem Arbeitslicht. Die Lichtfarbe lässt sich wahlweise statisch über PhaseCUT (DIP-Schalter), variabel via PushDIM (Einzeltaster) oder dynamisch über DALI-2 (DT8-Dimmer/Drehgeber, Gateway oder Smart Home) einstellen. FlatLUX TWW « Tunable Warm White », offre un spectre de lumière dynamique de 1800 K à 4000 K, favorable au bien-être. Il permet une ambiance lumineuse adaptée – de l’éclairage doux façon bougie à une lumière de travail stimulante. La température de couleur peut être réglée au choix de façon statique via PhaseCUT (interrupteur DIP), variable via PushDIM (à l’aide d’un seul poussoir) ou dynamique via DALI-2 (variateur/codeur DT8, passerelle/système domotique). FLATLUX 10 TWW Bridgelux COB LED Array (Multi-Chip), Gehäuse/Kühlkörper aus Aluminium, Schutzglas klar, Alu-Spiegelreflektor für eine homogene Lichtverteilung, mittlere Lebensdauer 50‘000 h, 20 cm verkabelt, im SET mit unterschiedlich dimmbaren LED-Treibern erhältlich COB LED Bridgelux Array (multichip), Corps de refroidissement en aluminium, verre de protection (clair), réflecteur pour la distribution lumineuse homogène, durée de vie moyenne 50‘000 h, précâblage de 20 cm, disponibles en SET avec des driver LED dimmable différentes Bestellnummer Référence Strom Courant Leistung Puissance Farbe Couleur Lumen Flux lumineux Winkel <°Angle CRI IRC EEK CEÉ Effizienz Efficacité Masse (mm) Mesures LUX-310##-M10CT 250 mA 9.0 W 1800-4000 K 510-810 lm 40°/60° Ra95 F 50-75 W Ø 50 (53.5) Lichtquelle Source lumineuse Preis (CHF) Prix FL10 TWW | FlatLUX 10 42.00 Bestellnummer Référence Zubehör Accessoires Preis (CHF) Prix LUX-31R15-FLX Reflektor 15° Réflecteur 5.00 LUX-31R25-FLX Reflektor 25° Réflecteur 5.00 FL10 SET ( FLATLUX 10 TWW + DRIVER ) Phase ~/C en phase DALI digital numérique Taster (Puls) Poussoirs IP44 Front 240VAC Input 250mA Output 10.0 W MultiCC/CT C MultiCC/CT DALI-2 PushDIM 240V/L1 Bestellnummer Référence Lichtquelle im SET Source lumineuse en SET Signal-Code Code du signal ...-D1.CT (PhaseCUT) ...-D3.CT (DALI DT8) ...-D4.CT (PushDIM) LUX-FL10.TWW.##-## FL10 TWW SET | Ra95 Brillant Preis Prix (CHF) 62.00 78.00 78.00 Steuer-Signal Signal de commande Konverter (Treiber) Convertisseur (driver) Masse (mm) Mesures (PhaseCUT) ...-D1.CT Luxion PowerDriver PC, FlickerFree (5...100%), Multi-CC/CT, vorverkabelt précâble 85 x 41 x 25 (DALI DT8) ...-D3.CT Luxion PowerDriver DI, FlickerFree (0...100%), Multi-CC, vorverkabelt précâble 75 x 35 x 27 (PushDIM 240V/L1) ...-D4.CT Luxion PowerDriver DI, FlickerFree (0...100%), Multi-CC, vorverkabelt précâble 75 x 35 x 27 LED-Systemmodul im SET | Module LED système en SET Leistungswerte - Einstellungen am Treiber über DIP-Schalter Valeurs de performance - Réglages du driver via commutateur DIP DIP 1-3 Volt Watt Kelvin Lumen ≙ Hal. DIP 1-3 Volt Watt Kelvin Lumen ≙ Hal. 250 mA 36 V 9.0 W 1800 K 510 lm 50 W 250 mA 36 V 9.0 W 4000 K 810 lm 75 W 200 mA 36 V 7.2 W 1800 K 460 lm 45 W 200 mA 36 V 7.2 W 4000 K 730 lm 65 W 150 mA 36 V 5.4 W 1800 K 365 lm 35 W 150 mA 36 V 5.4 W 4000 K 560 lm 50 W BOX 10x IP44 Front LED 9.0 W - 36.2 - 1-100% 250mA Input Ra95 40° 60° 15° 25° LED Array Serie Vesta® 1800K 4000K DRIVER FL10

6 www.luxion.ch LED Deckeneinbauspots im SET | Spots encastrés LED en SET DRIVER Rahmen Cadre LED FlatLUX SET FlatLUX LED en SET FL10 EROS LUX Phase ~/C en phase Phase ~/C en phase Phase ~/C en phase digital numérique digital numérique Taster Poussoirs 4 Signale 4 Signaux Ø 95 80-88 - 48 - 30° IP20 IP44 Front C MultiCC C MultiCC/CT C MultiCC DALI-2 MultiCC/CT DALI-2 PushDIM 240V/L1 MultiDIM 4in1 0/1-10V Leuchte Luminaire Technik ( W/CRI/<°/lm ) Technique Oberfläche Surface Bestellnummer Article No. Preis (CHF) Prix ...-D1 (PhaseCUT) ...-D1.MC (PhaseCUT) ...-D1.CT (PhaseCUT) ...-D3 (DALI DT6) ...-D3.CT (DALI DT8) ...-D4 (PushDIM) ...-DX . (MultiDIM) EROS LED ohne Lichtquelle sans source lumineuse alle toutes LUX-10.LH3-## WM / SWM / RWM / SM / CM / AS / NS / SS 22.00 EROS LUX PRO 2700K / 3000K 9.0W / >95 / 40°, 60° 840 lm / 870 lm alle toutes LUX-10.LMS-##-FL10.P##.##-## WM / SWM / RWM / SM / CM / AS / NS / SS 72.00 88.00 88.00 88.00 EROS LUX DTW DTW 1800-2800K 9.0W / >95 / 40°, 60° 50-790 lm alle toutes LUX-10.LMS-##-FL10.DTW.##-## WM / SWM / RWM / SM / CM / AS / NS / SS 72.00 88.00 88.00 88.00 EROS LUX TWW TWW 1800-4000K 9.0W / >95 / 40°, 60° 510-810 lm alle toutes LUX-10.LMS-##-FL10.TWW.##-## WM / SWM / RWM / SM / CM / AS / NS / SS 82.00 98.00 98.00 EROS LUX Phase ~/C en phase Phase ~/C en phase Phase ~/C en phase digital numérique digital numérique Taster Poussoirs 4 Signale 4 Signaux Ø 95 80-88 - 48 - 30° IP20 IP44 Front C MultiCC C MultiCC/CT C MultiCC DALI-2 MultiCC/CT DALI-2 PushDIM 240V/L1 MultiDIM 4in1 0/1-10V Leuchte Luminaire Technik ( W/CRI/<°/lm ) Technique Oberfläche Surface Bestellnummer Article No. Preis (CHF) Prix ...-D1 (PhaseCUT) ...-D1.MC (PhaseCUT) ...-D1.CT (PhaseCUT) ...-D3 (DALI DT6) ...-D3.CT (DALI DT8) ...-D4 (PushDIM) ...-DX . (MultiDIM) EROS LED ohne Lichtquelle sans source lumineuse alle toutes LUX-11.LH3-## WM / SWM / RWM / SM / CM / AS / NS / SS 22.00 EROS LUX PRO 2700K / 3000K 9.0W / >95 / 40°, 60° 840 lm / 870 lm alle toutes LUX-11.LMS-##-FL10.P##.##-## WM / SWM / RWM / SM / CM / AS / NS / SS 72.00 88.00 88.00 88.00 EROS LUX DTW DTW 1800-2800K 9.0W / >95 / 40°, 60° 50-790 lm alle toutes LUX-11.LMS-##-FL10.DTW.##-## WM / SWM / RWM / SM / CM / AS / NS / SS 72.00 88.00 88.00 88.00 EROS LUX TWW TWW 1800-4000K 9.0W / >95 / 40°, 60° 510-810 lm alle toutes LUX-11.LMS-##-FL10.TWW.##-## WM / SWM / RWM / SM / CM / AS / NS / SS 82.00 98.00 98.00 SPOT LED SET - Varianten von Einbaurahmen im SET Variantes de cadre de montage en SET SS CM AS NS WM RAL 9016 SM RAL 9017 2 50 mm Ø 95 mm 2 50 mm Ø 95 mm RWM RAL 9010 SWM RAL 9003

7 www.luxion.ch La révoluxion en matière de lumière! Die Revoluxion in Sachen Licht! LED Deckeneinbauspots im SET | Spots encastrés LED en SET ERFIX LUX Phase ~/C en phase Phase ~/C en phase Phase ~/C en phase digital numérique digital numérique Taster Poussoirs 4 Signale 4 Signaux Ø 95 80-88 - 48 - 00° IP65 C MultiCC C MultiCC/CT C MultiCC DALI-2 MultiCC/CT DALI-2 PushDIM 240V/L1 MultiDIM 4in1 0/1-10V Leuchte Luminaire Technik ( W/CRI/<°/lm ) Technique Oberfläche Surface Bestellnummer Article No. Preis (CHF) Prix ...-D1 (PhaseCUT) ...-D1.MC (PhaseCUT) ...-D1.CT (PhaseCUT) ...-D3 (DALI DT6) ...-D3.CT (DALI DT8) ...-D4 (PushDIM) ...-DX . (MultiDIM) ERFIX LED ohne Lichtquelle sans source lumineuse alle toutes LUX-14.LH3-## WM / SWM / RWM / SM / CM / AS / NS / SS 22.00 ERFIX LUX PRO 2700K / 3000K 9.0W / >95 / 40°, 60° 840 lm / 870 lm alle toutes LUX-14.LMS-##-FL10.P##.##-## WM / SWM / RWM / SM / CM / AS / NS / SS 72.00 88.00 88.00 88.00 ERFIX LUX DTW DTW 1800-2800K 9.0W / >95 / 40°, 60° 50-790 lm alle toutes LUX-14.LMS-##-FL10.DTW.##-## WM / SWM / RWM / SM / CM / AS / NS / SS 72.00 88.00 88.00 88.00 ERFIX LUX TWW TWW 1800-4000K 9.0W / >95 / 40°, 60° 510-810 lm alle toutes LUX-14.LMS-##-FL10.TWW.##-## WM / SWM / RWM / SM / CM / AS / NS / SS 82.00 98.00 98.00 ERFIX LUX Phase ~/C en phase Phase ~/C en phase Phase ~/C en phase digital numérique digital numérique Taster Poussoirs 4 Signale 4 Signaux Ø 95 80-88 - 48 - 00° IP65 C MultiCC C MultiCC/CT C MultiCC DALI-2 MultiCC/CT DALI-2 PushDIM 240V/L1 MultiDIM 4in1 0/1-10V Leuchte Luminaire Technik ( W/CRI/<°/lm ) Technique Oberfläche Surface Bestellnummer Article No. Preis (CHF) Prix ...-D1 (PhaseCUT) ...-D1.MC (PhaseCUT) ...-D1.CT (PhaseCUT) ...-D3 (DALI DT6) ...-D3.CT (DALI DT8) ...-D4 (PushDIM) ...-DX . (MultiDIM) ERFIX LED ohne Lichtquelle sans source lumineuse alle toutes LUX-15.LH3-## WM / SWM / RWM / SM / CM / AS / NS / SS 22.00 ERFIX LUX PRO 2700K / 3000K 9.0W / >95 / 40°, 60° 840 lm / 870 lm alle toutes LUX-15.LMS-##-FL10.P##.##-## WM / SWM / RWM / SM / CM / AS / NS / SS 72.00 88.00 88.00 88.00 ERFIX LUX DTW DTW 1800-2800K 9.0W / >95 / 40°, 60° 50-790 lm alle toutes LUX-15.LMS-##-FL10.DTW.##-## WM / SWM / RWM / SM / CM / AS / NS / SS 72.00 88.00 88.00 88.00 ERFIX LUX TWW TWW 1800-4000K 9.0W / >95 / 40°, 60° 510-810 lm alle toutes LUX-15.LMS-##-FL10.TWW.##-## WM / SWM / RWM / SM / CM / AS / NS / SS 82.00 98.00 98.00 REFIT Ø 125 80-115 Zubehör Accessoires Information Information Oberfläche Surface Bestellnummer Article No. Preis (CHF) Prix REHAB RING Ø 125/95 EROS / ERFIX Erweiterungsring Anneau d‘extension alle toutes LUX-R125.95-## WM / SWM / RWM / SM / CM / AS / NS / SS 10.00 ISOSAFE 80-88 - 51 - IsoSafe Zubehör Accessoires Information Information Werkstoff Matériau Bestellnummer Article No. Preis (CHF) Prix ISOSAFE COVER 80 EROS / ERFIX Distanz-/Thermokappe Capot thermique à distance Kunststoff Plastique LUX-3208X-ISO80 5.00 Refit Sanierung Rénovation IsoSafe Isolierung Isolation

8 www.luxion.ch LED Deckeneinbauspots im SET | Spots encastrés LED en SET EROS mini LUX Phase ~/C en phase Phase ~/C en phase Phase ~/C en phase digital numérique digital numérique Taster Poussoirs 4 Signale 4 Signaux Ø 85 68-78 - 46 - 20° IP20 IP44 Front C MultiCC C MultiCC/CT C MultiCC DALI-2 MultiCC/CT DALI-2 PushDIM 240V/L1 MultiDIM 4in1 0/1-10V Leuchte Luminaire Technik ( W/CRI/<°/lm ) Technique Oberfläche Surface Bestellnummer Article No. Preis (CHF) Prix ...-D1 (PhaseCUT) ...-D1.MC (PhaseCUT) ...-D1.CT (PhaseCUT) ...-D3 (DALI DT6) ...-D3.CT (DALI DT8) ...-D4 (PushDIM) ...-DX . (MultiDIM) EROS mini LED ohne Lichtquelle sans source lumineuse alle toutes LUX-12.LH3-## WM / SWM / RWM / SM / CM / AS / NS / SS 20.00 EROS mini LUX PRO 2700K / 3000K 9.0W / >95 / 40°, 60° 840 lm / 870 lm alle toutes LUX-12.LMS-##-FL10.P##.##-## WM / SWM / RWM / SM / CM / AS / NS / SS 70.00 86.00 86.00 86.00 EROS mini LUX DTW DTW 1800-2800K 9.0W / >95 / 40°, 60° 50-790 lm alle toutes LUX-12.LMS-##-FL10.DTW.##-## WM / SWM / RWM / SM / CM / AS / NS / SS 70.00 86.00 86.00 86.00 EROS mini LUX TWW TWW 1800-4000K 9.0W / >95 / 40°, 60° 510-810 lm alle toutes LUX-12.LMS-##-FL10.TWW.##-## WM / SWM / RWM / SM / CM / AS / NS / SS 80.00 96.00 96.00 EROS mini LUX Phase ~/C en phase Phase ~/C en phase Phase ~/C en phase digital numérique digital numérique Taster Poussoirs 4 Signale 4 Signaux Ø 85 68-78 - 46 - 20° IP20 IP44 Front C MultiCC C MultiCC/CT C MultiCC DALI-2 MultiCC/CT DALI-2 PushDIM 240V/L1 MultiDIM 4in1 0/1-10V Leuchte Luminaire Technik ( W/CRI/<°/lm ) Technique Oberfläche Surface Bestellnummer Article No. Preis (CHF) Prix ...-D1 (PhaseCUT) ...-D1.MC (PhaseCUT) ...-D1.CT (PhaseCUT) ...-D3 (DALI DT6) ...-D3.CT (DALI DT8) ...-D4 (PushDIM) ...-DX . (MultiDIM) EROS mini LED ohne Lichtquelle sans source lumineuse alle toutes LUX-13.LH3-## WM / SWM / RWM / SM / CM / AS / NS / SS 20.00 EROS mini LUX PRO 2700K / 3000K 9.0W / >95 / 40°, 60° 840 lm / 870 lm alle toutes LUX-13.LMS-##-FL10.P##.##-## WM / SWM / RWM / SM / CM / AS / NS / SS 70.00 86.00 86.00 86.00 EROS mini LUX DTW DTW 1800-2800K 9.0W / >95 / 40°, 60° 50-790 lm alle toutes LUX-13.LMS-##-FL10.DTW.##-## WM / SWM / RWM / SM / CM / AS / NS / SS 70.00 86.00 86.00 86.00 EROS mini LUX TWW TWW 1800-4000K 9.0W / >95 / 40°, 60° 510-810 lm alle toutes LUX-13.LMS-##-FL10.TWW.##-## WM / SWM / RWM / SM / CM / AS / NS / SS 80.00 96.00 96.00 EROS mini LUX EROS LUX ERFIX mini LUX ERFIX LUX 2 48 mm Ø 85 mm 2 48 mm Ø 85 mm SS CM AS NS SM RAL 9017 WM RAL 9016 RWM RAL 9010 SWM RAL 9003

9 www.luxion.ch La révoluxion en matière de lumière! Die Revoluxion in Sachen Licht! LED Deckeneinbauspots im SET | Spots encastrés LED en SET REFIT Ø 112 68-102 Zubehör Accessoires Information Information Oberfläche Surface Bestellnummer Article No. Preis (CHF) Prix REHAB RING Ø 112/85 EROS mini / ERFIX mini Erweiterungsring Anneau d‘extension alle toutes LUX-R112.85-## WM / SWM / RWM / SM / CM / AS / NS / SS 9.00 ERFIX mini LUX Phase ~/C en phase Phase ~/C en phase Phase ~/C en phase digital numérique digital numérique Taster Poussoirs 4 Signale 4 Signaux Ø 85 68-78 - 46 - 00° IP65 C MultiCC C MultiCC/CT C MultiCC DALI-2 MultiCC/CT DALI-2 PushDIM 240V/L1 MultiDIM 4in1 0/1-10V Leuchte Luminaire Technik ( W/CRI/<°/lm ) Technique Oberfläche Surface Bestellnummer Article No. Preis (CHF) Prix ...-D1 (PhaseCUT) ...-D1.MC (PhaseCUT) ...-D1.CT (PhaseCUT) ...-D3 (DALI DT6) ...-D3.CT (DALI DT8) ...-D4 (PushDIM) ...-DX . (MultiDIM) ERFIX mini LED ohne Lichtquelle sans source lumineuse alle toutes LUX-16.LH3-## WM / SWM / RWM / SM / CM / AS / NS / SS 20.00 ERFIX mini LUX PRO 2700K / 3000K 9.0W / >95 / 40°, 60° 840 lm / 870 lm alle toutes LUX-16.LMS-##-FL10.P##.##-## WM / SWM / RWM / SM / CM / AS / NS / SS 70.00 86.00 86.00 86.00 ERFIX mini LUX DTW DTW 1800-2800K 9.0W / >95 / 40°, 60° 50-790 lm alle toutes LUX-16.LMS-##-FL10.DTW.##-## WM / SWM / RWM / SM / CM / AS / NS / SS 70.00 86.00 86.00 86.00 ERFIX mini LUX TWW TWW 1800-4000K 9.0W / >95 / 40°, 60° 510-810 lm alle toutes LUX-16.LMS-##-FL10.TWW.##-## WM / SWM / RWM / SM / CM / AS / NS / SS 80.00 96.00 96.00 ERFIX mini LUX Phase ~/C en phase Phase ~/C en phase Phase ~/C en phase digital numérique digital numérique Taster Poussoirs 4 Signale 4 Signaux Ø 85 68-78 - 46 - 00° IP65 C MultiCC C MultiCC/CT C MultiCC DALI-2 MultiCC/CT DALI-2 PushDIM 240V/L1 MultiDIM 4in1 0/1-10V Leuchte Luminaire Technik ( W/CRI/<°/lm ) Technique Oberfläche Surface Bestellnummer Article No. Preis (CHF) Prix ...-D1 (PhaseCUT) ...-D1.MC (PhaseCUT) ...-D1.CT (PhaseCUT) ...-D3 (DALI DT6) ...-D3.CT (DALI DT8) ...-D4 (PushDIM) ...-DX . (MultiDIM) ERFIX mini LED ohne Lichtquelle sans source lumineuse alle toutes LUX-17.LH3-## WM / SWM / RWM / SM / CM / AS / NS / SS 20.00 ERFIX mini LUX PRO 2700K / 3000K 9.0W / >95 / 40°, 60° 840 lm / 870 lm alle toutes LUX-17.LMS-##-FL10.P##.##-## WM / SWM / RWM / SM / CM / AS / NS / SS 70.00 86.00 86.00 86.00 ERFIX mini LUX DTW DTW 1800-2800K 9.0W / >95 / 40°, 60° 50-790 lm alle toutes LUX-17.LMS-##-FL10.DTW.##-## WM / SWM / RWM / SM / CM / AS / NS / SS 70.00 86.00 86.00 86.00 ERFIX mini LUX TWW TWW 1800-4000K 9.0W / >95 / 40°, 60° 510-810 lm alle toutes LUX-17.LMS-##-FL10.TWW.##-## WM / SWM / RWM / SM / CM / AS / NS / SS 80.00 96.00 96.00 ISOSAFE 68-78 - 49 - IsoSafe Zubehör Accessoires Information Information Werkstoff Matériau Bestellnummer Article No. Preis (CHF) Prix ISOSAFE COVER 68 EROS mini / ERFIX mini Distanz-/Thermokappe Capot thermique à distance Kunststoff Plastique LUX-3208X-ISO68 5.00 Refit Sanierung Rénovation IsoSafe Isolierung Isolation

10 www.luxion.ch Standard LED Deckeneinbauspots im SET | Spots encastrés LED en SET EROS mini LUX EROS LUX SS CM AS NS SM RAL 9017 WM RAL 9016 RWM RAL 9010 SWM RAL 9003

11 www.luxion.ch La révoluxion en matière de lumière! Die Revoluxion in Sachen Licht! IsoSafe LED Deckeneinbauspots im SET | Spots encastrés LED en SET ERFIX mini LUX ERFIX LUX

