2 6 3 5

72.00 CHF

250 mA | LED FlatLUX 10 DTW | IP44
Ø 95 mm | Trou Ø 80-88 / Prof. 48-51 mm
Orientable 30° | Verre de protection | JST
Connecteur | Disponible en kits PhaseCUT,
DALI, PushDIM | IsoSafe | Refit

72.00 CHF

250 mA | LED FlatLUX 10 DTW | IP44
Ø 95 mm | Trou Ø 80-88 / Prof. 48-51 mm
Orientable 30° | Verre de protection | JST
Connecteur | Disponible en kits PhaseCUT,
DALI, PushDIM | IsoSafe | Refit

72.00 CHF

250 mA | LED FlatLUX 10 DTW | IP44
Ø 95 mm | Trou Ø 80-88 / Prof. 48-51 mm
Orientable 30° | Verre de protection | JST
Connecteur | Disponible en kits PhaseCUT,
DALI, PushDIM | IsoSafe | Refit

72.00 CHF

250 mA | LED FlatLUX 10 DTW | IP44
Ø 95 mm | Trou Ø 80-88 / Prof. 48-51 mm
Orientable 30° | Verre de protection | JST
Connecteur | Disponible en kits PhaseCUT,
DALI, PushDIM | IsoSafe | Refit

72.00 CHF

250 mA | LED FlatLUX 10 DTW | IP44
Ø 95 mm | Trou Ø 80-88 / Prof. 48-51 mm
Orientable 30° | Verre de protection | JST
Connecteur | Disponible en kits PhaseCUT,
DALI, PushDIM | IsoSafe | Refit

72.00 CHF

250 mA | LED FlatLUX 10 DTW | IP44
Ø 95 mm | Trou Ø 80-88 / Prof. 48-51 mm
Orientable 30° | Verre de protection | JST
Connecteur | Disponible en kits PhaseCUT,
DALI, PushDIM | IsoSafe | Refit

72.00 CHF

250 mA | LED FlatLUX 10 DTW | IP44
Ø 95 mm | Trou Ø 80-88 / Prof. 48-51 mm
Orientable 30° | Verre de protection | JST
Connecteur | Disponible en kits PhaseCUT,
DALI, PushDIM | IsoSafe | Refit